百岳
台灣岳界習慣把三千公尺以上的山峰通稱為高山
由於有“百岳俱樂部”點選了一百座超過三千公尺以上的高山
稱為---台灣百岳---
因此一般人也都接受將三千公尺以上的山區稱為高山地區
事實上台灣超過三千公尺的高山共有258座之多
排序 | 山 名 | 標高 (76年版) | 標高 (57年版) | MAP 高度 | 別 名 | 三 角 點 | 行政區域 | 所屬山脈 | 簡 介 | 備註 | |
基點等級 | 號碼 | ||||||||||
1 | 玉山 | 3952 | 3997 | 3952 | 新高山 | 一等內 | 357 | 投高嘉 | 玉山山脈 | 全峰為崩解的赤褐頁岩構 成,上疊裸岩,下堆流礫. | 五岳-1 |
2 | 玉山東峰 | 3869 | 3940 | 3954 | 台東新高 天龍峰 | 南投高雄 | 玉山山脈 | 三面斷崖,西稜連接主峰, 硬砂岩層構成,十峻之首. | 十峻-1 | ||
3 | 玉山北峰 | 3858 | 3920 | 3920 | 斗六新高 | 內 | 5 | 南投 | 玉山山脈 | 南北二峰,狀如駝峰.東西均陡 南北則隨稜迤邐,有最高測候所 | 八秀-1 |
4 | 玉山南峰 | 3844 | 3900 | 3900 | 閉鎖曲線峰 天壘峰 | 高雄 | 玉山山脈 | 山形尖銳,由黑色頁岩構成,主 脊崢嶸,宛若蟠龍. | 十峻-2 | ||
5 | 雪山 | 3886 | 3884 | 次高山 | 一等 | 臺中苗栗 | 雪山山脈 | 為臺灣第二高峰,山巔多冰斗, 頂脊平坦,西南多斷崖. | 五岳-2 | ||
6 | 秀姑巒山 | 3800 | 3860 | 3860 | 馬霍拉斯山 | 二等 森 | 1691 | 南投花蓮 | 中央山脈 | 中央山脈最高峰,南脊有稜銜接 山北峰即為八通關,賞杜鵑勝地 | 五岳-3 |
7 | 馬博拉斯山 | 3765 | 3805 | 3805 | 烏拉孟山 | 森 | 南投花蓮 | 中央山脈 | 十峻之一,南側全為崩崖,為縱 走西稜駒盆必經,險峻無比. | 十峻-3 | |
8 | 南湖大山 | 3742 | 3740 | 3740 | 一等 | 臺中花蓮 | 中央山脈 | 山勢孤拔峭聳,有帝王之相,巍 巍雄峙,位列五嶽之一. | 五岳-4 | ||
9 | 大水窟山 | 3630 | 3724 | 3724 | 南投花蓮 | 中央山脈 | 開闊豁達,全稜淺竹草地,四五 月初春之際,杜鵑盛開美不勝收 | 十潤-1 | |||
10 | 東小南山 | 3711 | 3709 | 3709 | 小南山 | 三等 | 7541 | 高雄縣 | 玉山山脈 | 亦是淺竹小坡,登頂容易.為南 峰延伸的小支稜,展望甚佳. | 九平-1 |
11 | 中央尖山 | 3705 | 3703 | 3705 | 三等 | 6015 | 臺中花蓮 | 中央山脈 | 三角錐狀山頭,威武峻絕.除東 側與東尖相連外,餘皆絕壑. | 三尖-1 | |
12 | 雪山北峰 | 3703 | 3702 | 羽利羽利山 雲塔戛山 | 三等 | 6305 | 臺中苗栗 | 雪山山脈 | 雪山北稜突出的支稜,北側有冰 斗遺跡,頂上平坦,石礫遍佈. | 十潤-2 | |
13 | 關山 | 3668 | 3666 | 二等 | 1674 | 高雄臺東 | 中央山脈 | 南臺首霸,東坡緩西坡急,北伸 到塔關之稜號稱全台最危險稜線 | 十峻-4 | ||
14 | 南湖大山東峰 | 3632 | 3639 | 3639 | 南湖東山 | 中宜花 | 中央山脈 | 全峰為同斜皮岩構成,參差如刃 峰頂碎石鬆軟,有冰斗圈谷遺跡 | 十巖-1 | ||
15 | 奇萊北峰 | 3608 | 3605 | 3607 | 一等 | 花蓮 | 中央山脈 | 三面深垂,僅東面為緩草坡,崢 嶸峻峭,無與倫比. | 十峻-5 | ||
16 | 向陽山 | 3603 | 3600 | 3600 | 三等 | 7259 | 高雄臺東 | 中央山脈 | 脊稜寬闊,形態溫和,但山麓多 斷崖,厥狀極險. | 八秀-2 | |
17 | 大劍山 | 3594 | 3593 | 巴多瓦諾敏山 | 三等 | 6610 | 臺中 | 雪山山脈 | 山勢巍峨,十峻之一.東坡緩, 西坡急,南稜崖斷,尤顯壯麗. | 十峻-6 | |
18 | 馬利加南山 | 3546 | 3577 | 3577 | 塔比拉山 | 森林基點 | 南投花蓮 | 中央山脈 | 山頂亂岩層層疊疊.如鷹仰喙, 東有削脊,西有斷稜. | 十巖-2 | |
19 | 雲峰 | 3564 | 3562 | 3562 | 二等 | 1684 | 高雄 | 中央山脈 | 南北臨谷,頗具氣勢.峰頂碎岩 密佈,展望頗佳. | 九峨-1 | |
20 | 奇萊主山 | 3560 | 3559 | 3559 | 三等 | 5984 | 南投花蓮 | 中央山脈 | 東有天長斷崖,南有卡樓羅斷崖 全山由黑色板岩構成稱黑色奇萊 | 九峨-2 | |
21 | 南湖北山 | 3536 | 3535 | 3535 | 巴油山 | 三等 | 6330 | 臺中宜蘭 | 中央山脈 | 頂平坡緩,淺竹稀疏,西北側有 崩坡,登頂較驚險. | 十崇-1 |
22 | 品田山 | 3524 | 3529 | 3524 | 波秦西崙山 | 臺中新竹 | 雪山山脈 | 全由硬砂岩構成,方岩平疊,有 如積木,構造奇絕,十峻之一. | 十峻-7 | ||
23 | 大雪山 | 3530 | 3529 | 二等 | 1545 | 臺中 | 雪山山脈 | 山勢崇闊,氣度恢宏.為一廣闊 開朗的高山樂園,可恣意漫談. | 十崇-2 | ||
24 | 玉山西峰 | 3490 | 3528 | 3528 | 西山 | 南投嘉義 | 玉山山脈 | 沿途密林遮天,清涼怡人.頂有 神社遺址,現已重建. | 十翠-4 | ||
25 | 南湖大山南峰 | 3470 | 3416 | 3516 | 臺中花蓮 | 中央山脈 | 純粹由硬砂岩構成,形勢險惡, 沿稜石塊磊磊,登頂不難. | 十巖-5 | |||
26 | 頭鷹山 | 3510 | 3508 | 三等 | 6612 | 臺中苗栗 | 雪山山脈 | 山頂圓潤,遠望有如鷹頭,東有 百丈懸岩,南有千丈垂壁. | 九峨-3 | ||
27 | 大霸尖山 | 3492 | 3505 | 酒桶山 | 二等 | 1540 | 新竹苗栗 | 雪山山脈 | 世紀奇峰全省之最,危峰孤峙, 形如覆桶.全為覆岩絕壁. | 三尖-2 | |
28 | 三叉山 | 3496 | 3494 | 3494 | 霞雪沙山 | 一等 | 高東花 | 中央山脈 | 為一廣大山塊,淺草如茵,頂脈 寬廣.東南有嘉明湖. | 十崇-3 | |
29 | 東郡大山 | 3619 | 3487 | 一等 森 | 南投 | 中央山脈 | 山頂遼闊,間有香青,縱覽如錐 橫觀如刃,壯麗遼闊. | 十崇-4 | |||
30 | 無明山 | 3451 | 3449 | 3449 | 屈社山 高田山 | 二等 | 1450 | 臺中花蓮 | 中央山脈 | 東有緩坡西有斷崖,碎石直落深 谷,險惡至極. | 十峻-8 |
31 | 巴巴山 | 3449 | 3448 | 3448 | 南湖南山 | 三等 | 6339 | 臺中花蓮 | 中央山脈 | 山頂狹窄,起伏不大,登頂簡單 展望較差. | 八小巒-1 |
32 | 小霸尖山 | 3418 | 3445 | 苗栗 | 雪山山脈 | 與大霸對峙,形同堡疊.由硬砂 岩疊成,如浮圖聳峙,容態甚美 | 八銳-2 | ||||
33 | 馬西山 | 3443 | 3429 | 3429 | 白南山 拉戛山 | 二等 森 | 1680 | 花蓮 | 中央山脈 | 山頂平坦淺竹如茵,基盤廣大, 南脊有嶙峋岩稜. | 十崇-4 |
34 | 北合歡山 | 3422 | 3422 | 3422 | 合歡山北峰 | 二等 | 1451 | 南投花蓮 | 中央山脈 | 山勢宏闊,坡度和緩.滿山淺竹 公路環伺,攀登容易. | 十崇-6 |
35 | 合歡東峰 | 3421 | 3416 | 南投花蓮 | 中央山脈 | 南坡峭聳,北坡溫柔.為著名的 滑雪勝地,由武嶺上登相當刺激 | 九峨-4 | ||||
36 | 合歡山 | 3417 | 3416 | 3417 | 合歡主峰 | 三等 | 6388 | 南投花蓮 | 中央山脈 | 北西為密林,餘皆為淺竹草地. 公路穿過東鞍,為最好登臨高山 | 十潤-3 |
37 | 八通關山 | 3335 | 3404 | 3404 | 森 內 | 6 | 南投 | 中央山脈 | 東西峰緊臨相隨,成連体雙雄. 尖峰峭峙,其銳如錐. | 八銳-3 | |
38 | 南玉山 | 3383 | 3381 | 3381 | 二等 | 1685 | 高雄 | 玉山山脈 | 玉山南稜至此陡降,山勢受阻. 北東皆為淺草地形,登臨不難. | 十潤-4 | |
39 | 畢祿山 | 3371 | 3370 | 3371 | 三等 | 6368 | 南投花蓮 | 中央山脈 | 山勢巍峨而脊瘦,如橫刃破天. 南稜迤迺,北稜脊斷. | 八瘦-2 | |
40 | 東巒大山 | 3360 | 3468 | 南投 | 中央山脈 | 山頂寬平,淺竹無樹.沿稜有路 抵郡大溪,山形秀麗. | 八秀-3 | ||||
41 | 奇萊南峰 | 3358 | 3357 | 3358 | 二等 | 1496 | 南投 | 中央山脈 | 峰巒圓融,偏出於主脊之西.西 側多峭坡崖壁,東則圓潤寬廣. | 十崇-7 | |
42 | 能高南峰 | 3349 | 3349 | 二等 | 1453 | 南投花蓮 | 中央山脈 | 峰嵬坡竣,氣概雄偉.西有崖壁 北有斷稜,出類拔粹.威鎮群峰 | 十峻-9 | ||
43 | 卓社大山 | 3369 | 3343 | 二等 | 1455 | 南投 | 中央山脈 | 峰巒橫亙,裸岩絕壁.自南仰望 山崩地陷,險峻驚人. | 九峨-5 | ||
44 | 白姑大山 | 3341 | 3341 | 白狗大山 | 一等 | 南投臺中 | 雪山山脈 | 稜相自合歡,實屬雪山一脈,自 成一格,偉岸驚人. | 十翠-6 | ||
45 | 新康山 | 3331 | 3335 | 3335 | 新關山 | 森林基點 | 花蓮 | 中央山脈 | 東臺首霸,孤高峭峙.巨大岩頂 有如空中堡疊,險峻極形. | 十峻-10 | |
46 | 南雙頭山 | 3356 | 3333 | 3340 | 高雄花蓮 | 中央山脈 | 雙峰東西駢峙,高度相若.主稜 延伸於東南,銜結新康三叉. | 九峨-6 | |||
47 | 志佳陽大山 | 3340 | 3327 | 三等 | 6303 | 臺中 | 雪山山脈 | 雪山東南小支稜頭,稜脊寬闊, 淺竹平鋪,起伏不大. | 八秀-4 | ||
48 | 桃山 | 3325 | 3324 | 三等 | 6327 | 臺中新竹 | 雪山山脈 | 山勢魁梧,山容秀麗.由南眺望 有如仙桃. | 八秀-5 | ||
49 | 佳陽山 | 3314 | 3313 | 阿都般山 | 二等 | 1462 | 臺中 | 雪山山脈 | 岩壁東南斜峙,石面光滑,遠望 銀光閃爍,有如金塔. | 八銳-4 | |
50 | 火石山 | 3310 | 3308 | 三等 | 6613 | 臺中苗栗 | 雪山山脈 | 稜脊曲折,峰有二頂,碎岩裸露 左右二稜前伸,中有水源. | 八銳-5 | ||
51 | 池有山 | 3303 | 3301 | 塔馬拉普山 | 三等 | 6317 | 臺中新竹 | 雪山山脈 | 滿山密林磐石,峻聳不足,秀麗 有餘,由此眺望雪白西丘斯最絕 | 六易-1 | |
52 | 伊澤山 | 3297 | 3296 | 江澤山 | 三等 | 6251 | 苗栗新竹 | 雪山山脈 | 淺草山頭,暢旺遼闊.為展望大 小霸最佳地點. | 六易-2 | |
53 | 卑南主山 | 3295 | 3293 | 一等 | 高雄臺東 | 中央山脈 | 山勢巍峨,基盤廣闊.頂上突凸 為南台最佳眺望台. | 十崇-8 | |||
54 | 郡大山 | 3250 | 3292 | 二等 | 1694 | 南投 | 玉山山脈 | 東緩西陡,坡廣脊寬.山頂淺竹 平鋪,起伏量小,縱走輕鬆. | 八秀-6 | ||
55 | 干卓萬山 | 3284 | 3282 | 二等 | 1460 | 南投 | 中央山脈 | 東側短崖如鰭,西側陡坡多肋. 西南絕壁深垂,惡地之冠. | 八瘦-4 | ||
56 | 太魯閣大山 | 3283 | 3282 | 3283 | 二等 | 1463 | 花蓮 | 中央山脈 | 山勢魁梧,多灌木箭矢.稜寬平 緩,奈何倒木橫陳. | 十崇-9 | |
57 | 轆轆山 | 3279 | 3277 | 3277 | 馬江之子山 | 三等 | 7530 | 高雄 | 中央山脈 | 雙尖峭聳,備極崔巍.頂由板岩 碎片構成,景觀幽美. | 八銳-7 |
58 | 能高山 | 3262 | 3261 | 三等 | 5957 | 南投花蓮 | 中央山脈 | 峰高端銳,頗顯岧嶢.全山淺竹 乏樹,有岩屏立.南稜有水. | 九峨-7 | ||
59 | 萬東山西峰 | 3258 | 3257 | 火山 | 三等 | 5966 | 南投 | 中央山脈 | 為萬大南溪與卡社溪分水嶺,山 勢東峭逐峰遞降. | 九偏-6 | |
60 | 屏風山 | 3250 | 3248 | 3250 | 三等 | 6378 | 花蓮 | 中央山脈 | 稜南接奇萊北峰,稜北斷於塔次 基里溪,為一壯闊岩屏. | 九嶂-5 | |
61 | 小關山 | 3249 | 3248 | 二等 | 1668 | 高雄臺東 | 中央山脈 | 主脊成三角形,落差頗深,有關 山之勢. | 九峨-8 | ||
62 | 丹大山 | 3340 | 3240 | 森林基點 | 南投花蓮 | 中央山脈 | 兩側削峭如崖,脊頂狹瘦如牆. 岩層疊峙,垂降溪底. | 九嶂-3 | |||
63 | 鈴鳴山 | 3272 | 3240 | 3272 | 三等 | 6373 | 臺中花蓮 | 中央山脈 | 峰頂南北主稜稍陡,全山為淺竹 地型,登頂容易. | 八秀-7 | |
64 | 牧山 | 3241 | 3239 | 三等 | 5969 | 南投 | 中央山脈 | 頂端平緩,脊勢寬闊,起伏量微 無樹無石. | 六易-4 | ||
65 | 玉山前峰 | 3239 | 3236 | 3236 | 前山 | 內 | 359 | 南投嘉義 | 玉山山脈 | 陡坡瘦頂,草木稀疏.巨石紊亂 磊磊堆砌.登頂不難. | 六易-5 |
66 | 石門山 | 3237 | 3236 | 3237 | 三等 | 6383 | 南投花蓮 | 中央山脈 | 山脊瘦平,起伏量小,東西雙臨 溪豁,時有強風越嶺. | 八小巒-2 | |
67 | 劍山 | 3253 | 3223 | 臺中 | 雪山山脈 | 三面峭崖,直落大甲溪.如銳劍 指天,瀟瑟其極. | 九嶂-6 | ||||
68 | 無雙山 | 3231 | 3222 | 馬希柔干山 | 森林基點 | 南投 | 中央山脈 | 大部份為板岩構成.連峰密接, 高度相若,遠望如鋸. | 九嶂-6 | ||
69 | 達芬尖山 | 3190 | 3222 | 3222 | 尖山 | 投花高 | 中央山脈 | 三尖之小尖,如尖刀刻天,北有 峭坡,岩脊斜峙如刃. | 三尖-3 | ||
70 | 喀西帕南山 | 3276 | 3222 | 3220 | 花蓮 | 中央山脈 | 山頂平坦,多崩解頁岩.南坡稍 陡,多大理石,水晶不少. | 九偏-5 | |||
71 | 塔關山 | 3222 | 3220 | 大關山 | 三等 | 7535 | 臺東 | 中央山脈 | 脈峰密接,高度相近,稜脊狹隘 起伏頗大. | 七峭-4 | |
72 | 馬比杉山 | 3211 | 3209 | 3209 | 麻眉山 | 三等 | 6336 | 宜蘭 | 中央山脈 | 頂平寬敞,坡度極緩.構成一里 長之伏面山坡,視域遼闊. | 九平-7 |
73 | 內嶺爾山 | 3270 | 3204 | 花蓮 | 中央山脈 | 魁梧壯闊,巍峨俊逸.山容之清 麗,殆無匹者. | 十崇-10 | ||||
74 | 雪山東峰 | 3201 | 3199 | 次高東山 | 三等 | 6304 | 臺中 | 雪山山脈 | 山勢和緩,起伏量微.淺竹無樹 展望極佳. | 八小巒-3 | |
75 | 南華山 | 3184 | 3183 | 能高主山北峰 深堀山 | 三等 | 5942 | 南投花蓮 | 中央山脈 | 山勢狹長,東有緩稜,西為峭坡 雪季之秀,無可望其背. | 八瘦-6 | |
76 | 義西請馬 至山 | 3245 | 3179 | 南投花蓮 | 中央山脈 | 山頂平坦,皆為頁岩碎片.稜脊 南寬北危,有大斷崖. | 七峭-5 | ||||
77 | 關山嶺山 | 3176 | 3174 | 二等 | 1683 | 高雄台東 | 中央山脈 | 位於關山埡口北脊,峰勢不峭. 頂多裸岩碎片,半為裸坡. | 八瘦-6 | ||
78 | 海諾南山 | 3175 | 3174 | 三等 | 7217 | 高雄台東 | 中央山脈 | 走向紆曲,弓背東彎.東北為橫 折峭崖,坡度陡峭. | 十潤-6 | ||
79 | 中雪山 | 3173 | 3172 | 三等 | 6611 | 台中苗栗 | 雪山山脈 | 位居大雪山以西之北伸支脊,箭 竹叢密.由北麓林道仰攻不難. | 十翠-8 | ||
80 | 閂山 | 3168 | 3167 | 3168 | 二等 | 1467 | 台中 | 中央山脈 | 全稜稜寬脊緩,淺竹細短.北與 茶岩山成一橫嶺. | 八秀-8 | |
81 | 駒盆山 | 3109 | 3163 | 3089 | 宇馬薄哥山 | 二等 | 1693 | 南投 | 中央山脈 | 由馬博拉斯山北北西稜延伸之肩 狀稜頭,有峰頭四處皆為淺草地 | 六肩稜-4 |
82 | 甘薯峰 | 3158 | 3156 | 3158 | 中央南山 | 三等 | 6332 | 台中花蓮 | 中央山脈 | 山峰成彎弓形,凹面朝西坡較陡 凸背向東坡則緩. | 八小巒-3 |
83 | 西合歡山 | 3145 | 3144 | 3145 | 三等 | 6390 | 南投 | 中央山脈 | 平坦緩坡之屋脊橫嶺,東接北合 歡山,連峰六座,縱走費力. | 十翠-10 | |
84 | 審馬陣山 | 3141 | 3139 | 3141 | 夜珍加羅穗山 | 三等 | 6325 | 宜蘭台中 | 中央山脈 | 山勢起伏不大,北側林木濃密, 南側坡度則較緩. | 六肩稜-1 |
85 | 喀拉業山 | 3133 | 3132 | 加留平山 | 二等 | 1549 | 新竹宜蘭 | 雪山山脈 | 山峰不高,山頂寬平,箭竹濃密 鑽行費力. | 六肩稜-2 | |
86 | 庫哈諾辛山 | 3115 | 3114 | 三等 | 7534 | 高雄 | 中央山脈 | 頂脊狹瘦,無甚起伏.唯西側係 為岩石崖壁,參差如茅. | 九偏-8 | ||
87 | 加利山 | 3112 | 3111 | 麥巴拉邊山 | 三等 | 6619 | 苗栗 | 中央山脈 | 廣闊的山頂,寬平的脊稜.遍佈 淺短細竹,可來個高山慢跑. | 六肩稜-3 | |
88 | 白石山 | 3110 | 3108 | 三等 | 5955 | 南投花蓮 | 中央山脈 | 西有峭坡,東多橫伸緩稜,白石 池萬里池皆在環側. | 七峭-6 | ||
89 | 六順山 | 2999 | 3106 | 森林基點 | 南投花蓮 | 中央山脈 | 山勢挺拔,坡度適中,附近之七 彩湖益增風彩. | 九平-8 | |||
90 | 磐石山 | 3106 | 3105 | 3106 | 苫原山 | 三等 | 5986 | 花蓮 | 中央山脈 | 為奇萊北峰東延稜線之山頭,頂 為細竹,沿途之高莖箭竹煩死人 | 九偏-9 |
91 | 帕托魯山 | 3101 | 3100 | 3101 | 三等 | 5985 | 花蓮 | 中央山脈 | 南北狹長,東多峭壁,西為緩稜 此山附近林木,砍伐殆盡. | 十潤-8 | |
92 | 北大武山 | 3092 | 3090 | 一等 | 屏東台東 | 中央山脈 | 頂脊狹瘦,其銳如錐.兩脅坡急 碎岩纍纍.南峰大武祠遺跡尚存 | 五岳-5 | |||
93 | 立霧主山 | 3070 | 3069 | 3070 | 三等 | 5981 | 花蓮 | 中央山脈 | 山勢尖峭,亂石嵯峨.結晶石灰 岩圍成之廣寒宮,嘆是造物之絕 | 十巖-9 | |
94 | 安東軍山 | 3068 | 3067 | 安東郡山 | 一等 | 南投花蓮 | 中央山脈 | 為緩起伏脊,緩起伏面有如平地 有大池,水源豐沛,山容秀麗. | 十潤-9 | ||
95 | 知亞干山 | 3060 | 3059 | 光頭山 南高山 | 三等 | 5956 | 南投花蓮 | 中央山脈 | 廣闊之緩起伏面,圓丘數座散佈 其間,有如高原穹窿. | 九平-9 | |
96 | 鹿 山 | 2981 | 3043 | 3043 | 三等 | 7524 | 高雄 | 玉山山脈 | 高度不及三千,僅供參考. | 六肩稜-5 | |
97 | 西巒大山 | 3081 | 3042 | 森林基點 | 南投 | 玉山山脈 | 山谷寬闊,形如半月,東側彎凹 西為圓坡.草淺林稀,易登臨. | 七峭-7 | |||
98 | 塔芬山 | 3070 | 3038 | 3068 | 達芬山 | 二等 | 1679 | 高雄花蓮 | 中央山脈 | 山如金字塔,山拗有塔芬池.全 山軟泥鬆土構成,淺竹多松. | 八銳-8 |
99 | 布拉克桑山 | 3020 | 3036 | 3036 | 武拉姑散山 | 森林基點 | 花蓮台東 | 中央山脈 | 東西兩端峭聳,北稜則為緩稜地 形.脊上草長路明,行走容易. | 九嶂-8 | |
100 | 羊頭山 | 3035 | 3033 | 3035 | 三等 | 6354 | 花蓮 | 中央山脈 | 地形惡劣,到處崩崖,沿流礫急 溝強登,相當驚險. | 八瘦-8 |
中級百名山
本名山系列由前台大登山社陳文翔先生圈選,敬請指導.
本名山系列由前台大登山社陳文翔先生圈選,敬請指導.
No | 山名 | 標高 | 入山口 | No | 山名 | 標高 | 入山口 |
1 | 小雪山 | 2997 | 台中東勢 | 59 | 嵐山 | 2032 | 花蓮水源 |
2 | 倫太文山 | 2937 | 花蓮光復 | 60 | 肯都爾山 | 1947 | 屏東大南 |
3 | 美奈田主山 | 2931 | 臺東延平 | 61 | 銅山 | 1920 | 宜蘭寒溪 |
4 | 境界山 | 2910 | 新竹五峰 | 62 | 李棟山 | 1914 | 新竹尖石 |
5 | 治茆山 | 2909 | 南投信義 | 63 | 飯包山 | 1857 | 宜蘭南澳 |
6 | 馬洋山 | 2864 | 新竹秀巒 | 64 | 虎頭山 | 1747 | 臺東瑞穗 |
7 | 魔界碗山 | 2862 | 高雄梅山 | 65 | 北插天山 |