Gemini 模型功能 vs 價格比對表
模型名稱 | 是否支援影像/多模態輸入 | 輸出型態 | 輸入 token / 影像 價格 | 輸出 token 價格 | 備註 /限制 /來源 |
---|---|---|---|---|---|
gemini-2.5-flash | 是(文字 + 影像 + 視頻 + 音訊) | 文字輸出 | 與文字 token 價格相同(按 token 計) | 按 token 定價 | Token 上下文上限:輸入 1,048,576 token,輸出 65,536 token Google AI for Developers |
gemini-2.5-flash-image | 是(影像 + 文字 輸入;文字 + 影像 輸出) | 文字 + 影像 | 同 token 定價(影像會拆 token 處理) | 同 token 定價 | 輸入 / 輸出最大 token 上限 32,768 Google AI for Developers |
gemini-2.5-flash-lite | 是(文字 + 影像 + 視頻 + 音訊) | 文字輸出 | 同 token 定價 | 同 token 定價 | 為成本效率優化版本(輕量 Flash) Google AI for Developers+1 |
gemini-1.5-flash | 是(多模態) | 文字輸出 | 輸入 $0.075 / 1M token(128K 以下情況) | 輸出 $0.30 / 1M token(128K 以下) | 2024 年 8 月起大幅降價:輸入降 78%、輸出降 71% Google 開發者部落格 |
gemini-1.5-pro | 是 | 文字輸出 | 輸入、輸出 token 價格較高 | 輸出較高 | 曾為更高能力版本,有 context caching 等功能 Google 開發者部落格+2neuroflash+2 |
gemini-1.0-pro-vision | 是(視覺 + 文字) | 文字 / 視覺輸出 | 圖像輸入固定費用(每張圖像固定 token 費) + 文字 token 費用 | 文字輸出按 token 費用 | 在 Vertex AI 可見此模型為 mult i modal 模型 console.cloud.google.com |
價格摘要與特殊條件
-
圖像輸入常被拆成若干 token 處理(按像素區塊 tile 拆分),然後按 token 費率計價。 Google AI for Developers+2Google AI for Developers+2
-
Gemini 影像輸入 / 處理價格官方文檔:圖像輸出為 $30 / 1,000,000 token(視為影像 token) Google AI for Developers
-
Gemini 模型在 Free Tier(免費等級)有 token 上限與速率限制,不適用所有功能或高量運作。 Google AI for Developers+1
-
對於大型 prompt(超過某 token 閾值)或高輸入需求,部分模型會有溢價(較高費率)。例如 Gemini 2.5 Pro 在超額 token 上會有不同價格。 techcrunch.com
沒有留言:
張貼留言