以下是目前主流與知名的 自駕車訓練用公開資料集,
涵蓋感測器種類(相機、雷達、LiDAR、IMU)、
場景(城市、高速公路、惡劣天氣)、
標註(物件偵測、語意分割、行為預測)
等面向的詳細比較:
🚗 自駕車公開資料集總覽比較表
資料集名稱 | 感測器 | 場景 | 標註類型 | 優點 | 缺點 |
---|---|---|---|---|---|
KITTI (德國) | 相機、LiDAR、GPS | 城市、高速公路 | 2D/3D偵測、分割、SLAM | 經典資料集、支援多任務 | 資料量偏少、不支援夜間或雨天 |
nuScenes (新加坡) | 6相機、5雷達、LiDAR、IMU | 城市交通 | 3D偵測、tracking、地圖語意 | 感測器多樣、有完整時間序列、天氣變化 | LiDAR 解析度較低(20Hz) |
Waymo Open Dataset | LiDAR x5、相機x5 | 高速與市區 | 3D偵測、tracking、車道 | 高品質 LiDAR、多視角、覆蓋大範圍 | 檔案極大,處理需高效能資源 |
ApolloScape (百度) | 相機、LiDAR、IMU | 城市與鄉間道路 | 車道標記、語意分割、SLAM | 中國場景為主、支援多種任務 | 標註風格與其他資料集略異 |
Argoverse (Lyft) | 相機、LiDAR、地圖 | 城市 | 行為預測、追蹤、車道規劃 | 提供高精地圖、支援多軌跡預測 | 覆蓋城市較少(邁阿密、匹茲堡) |
Comma2k19 | 相機、GPS/IMU | 高速公路 | 軌跡、自我定位、自駕控制 | 高速路連續駕駛數據、多樣控制訊號 | 無 LiDAR,僅適合端到端學習 |
BDD100K | 相機 | 城市/鄉間 | 2D偵測、分割、追蹤、車道辨識 | 標註完整、天氣與時間多樣 | 無 3D 標註、無 LiDAR |
A2D2 (Audi) | LiDAR、相機 | 高速與市區 | 3D偵測、語意分割 | 工業等級感測器、影像+點雲對應良好 | 授權較限制性、資料格式不統一 |
H3D | 相機、LiDAR | 都市街景 | 3D tracking、姿態估計 | 支援多目標追蹤與姿態 | 感測器頻率較低、沒有 IMU/GPS |
Pandaset | 相機、LiDAR、GPS/IMU | 舊金山城市交通 | 3D偵測、tracking、語意 | 資料品質高、支援多感測器融合 | 對新手較複雜、下載需要註冊 |
🔍 資料集用途選擇指南
需求類型 | 推薦資料集 | 原因說明 |
---|---|---|
2D 物件偵測 / 分割 | BDD100K、KITTI | 資料標註清楚,易於快速入門 |
3D 物件偵測 | nuScenes、Waymo | 標註準確,支援多感測器同步 |
車道與地圖學習 | ApolloScape、Argoverse | 含精密地圖與拓樸結構 |
行為預測 / 多目標追蹤 | Argoverse、H3D | 包含軌跡預測、交通參與者互動資料 |
端到端控制(模仿學習) | Comma2k19 | 提供駕駛控制訊號 + 視覺資訊 |
惡劣環境 / 夜間場景 | BDD100K、nuScenes | 時間段多樣(白天/夜間/雨天等) |
📦 延伸資源建議
-
KITTI 的衍生:
KITTI-360
(360° SLAM)、KITTI-MOTS
(Multi-Object Tracking + Segmentation) -
自駕挑戰賽使用資料集:如 Waymo Challenge、nuScenes Challenge 有提供特定挑戰標註子集
-
多國資料集對照:ApolloScape(中國)、BDD100K(美國)、nuScenes(新加坡)
📝 小結
資料集 | 適合任務 | 資料量 | 使用建議 |
---|---|---|---|
KITTI | 經典任務,適合教學與原型開發 | 中 | 快速原型建議首選 |
nuScenes | 融合感測、序列資料 | 高 | 融合感測與預測任務 |
Waymo | 高品質 LiDAR,多場景 | 非常高 | 高階 3D 訓練平台 |
Comma2k19 | 端到端控制訓練 | 中 | 模仿學習、自駕控制 |
Argoverse | 車道導航、行為預測 | 高 | 多軌預測與地圖學習 |
如果你希望我提供:
-
✅ 資料下載與預覽方式
-
✅ ROS bag 轉換格式
-
✅ 選擇特定場景(如十字路口、自行車道)資料提取程式
沒有留言:
張貼留言